SpielberichtSaisonspiele
-
17.05.2022 20:30 Uhr | Damen II : TV Hallstadt (Saison), 22:20
-
15.05.2022 17:00 Uhr | 12 Bamberg/Hallstadt : Herren III (Saison), 30:21
-
15.05.2022 15:00 Uhr | TV Hallstadt : Damen II (Saison), 30:24
-
07.05.2022 17:30 Uhr | Damen II : TSV Weitramsdorf (Saison), 25:26
-
06.05.2022 19:00 Uhr | Herren III : TV Ebern (Saison), 21:23
-
30.04.2022 17:00 Uhr | Herren II : TSV Rothenburg (Saison), 21:28
-
30.04.2022 16:00 Uhr | HSV Hochfranken II : Herren III (Saison), 33:24
-
24.04.2022 15:30 Uhr | SV Michelfeld : Herren II (Saison), 25:23
-
23.04.2022 17:00 Uhr | Herren III : HSC 2000 Coburg III (Saison), 40:27
-
09.04.2022 19:30 Uhr | Herren II : HSG Rödental/Neustadt (Saison), 39:25
-
03.04.2022 15:30 Uhr | Damen II : SG Kunstadt-Weidhausen (Saison), 23:31
-
02.04.2022 19:45 Uhr | SG Helmbrechts/Münchberg : Herren II (Saison), 21:15
-
02.04.2022 19:30 Uhr | Damen I : HBC Nürnberg (Saison), 21:29
-
02.04.2022 18:00 Uhr | TV Ebern : Herren III (Saison), 22:17
-
02.04.2022 13:00 Uhr | weibl A : SV Anzing (Saison), 27:29
-
27.03.2022 16:00 Uhr | männl A : Eichenauer SV (Saison), 32:32
-
27.03.2022 12:15 Uhr | weibl A : HV Oberviechtach (Saison), 29:29
-
26.03.2022 18:00 Uhr | MTV Stadeln : Damen I (Saison), 32:17
-
26.03.2022 17:00 Uhr | Herren III : HSV Hochfranken II (Saison), 21:32
-
13.03.2022 16:00 Uhr | HSC 2000 Coburg II : Herren I (Saison), 25:38
-
13.03.2022 14:30 Uhr | TSV Weitramsdorf : Damen II (Saison), 32:24
-
12.03.2022 19:30 Uhr | Herren II : TSV Lohr II (Saison), 32:18
-
12.03.2022 17:30 Uhr | Herren III : TS Lichtenfels (Saison), 24:25
-
12.03.2022 16:00 Uhr | weibl A : HSG Freising-Neufahrn (Saison), 20:26
-
06.03.2022 16:30 Uhr | Damen I : HSV Bergtheim (Saison), 22:35
-
06.03.2022 16:00 Uhr | HSC 2000 Coburg III : Herren III (Saison), 22:27
-
05.03.2022 19:30 Uhr | Herren I : TV Kirchzell (Saison), 23:23
-
05.03.2022 18:00 Uhr | MTV Stadeln : Herren II (Saison), 37:35
-
05.03.2022 17:00 Uhr | Damen II : TS Coburg (Saison), 29:32
-
27.02.2022 17:30 Uhr | HC 03 Bamberg : Damen II (Saison), 27:17
-
26.02.2022 17:00 Uhr | Herren III : 12 Bamberg/Hallstadt (Saison), 27:22
-
20.02.2022 16:00 Uhr | TV 1886 Ebersdorf : Herren III (Saison), 21:39
-
20.02.2022 14:30 Uhr | Herren I : DJK Sportfreunde Budenheim (Saison), 24:22
-
19.02.2022 19:30 Uhr | Herren I : HSG Hanau (Saison), 23:23
-
12.02.2022 20:00 Uhr | TV Erlangen-Bruck II : Herren II (Saison), 23:24
-
06.02.2022 13:00 Uhr | HC Erlangen III : Herren II (Saison), 34:26
-
05.02.2022 19:30 Uhr | Damen I : HG Zirndorf (Saison), 27:30
-
30.01.2022 13:00 Uhr | weibl A : ESV 27 Regensburg (Saison), 20:28
-
29.01.2022 19:30 Uhr | TV Gelnhausen : Herren I (Saison), 32:18
-
29.01.2022 18:00 Uhr | HSV Bergtheim : Damen I (Saison), 22:35
-
29.01.2022 17:30 Uhr | Herren II : HSG Fichtelgebirge (Saison), 24:25
-
22.01.2022 19:30 Uhr | Herren I : HSC Bad Neustadt (Saison), 34:26
-
15.01.2022 19:00 Uhr | HSG Bieberau-Modau : Herren I (Saison), 23:26
-
11.12.2021 19:30 Uhr | Herren I : HC Erlangen II (Saison), 33:22
-
11.12.2021 15:00 Uhr | Herren III : TV Ebern (Saison), ver:egt
-
04.12.2021 19:30 Uhr | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen : Herren I (Saison), 27:27
-
27.11.2021 19:30 Uhr | Herren I : HSG Rodgau Nieder-Roden (Saison), 31:29
-
27.11.2021 17:00 Uhr | Herren III : HSG Rödental/Neustadt II (Saison), ver:egt
-
21.11.2021 15:00 Uhr | TS Lichtenfels : Herren III (Saison), 18:28
-
20.11.2021 19:30 Uhr | Herren I : HSC 2000 Coburg II (Saison), 28:23
-
20.11.2021 17:00 Uhr | Herren II : MTV Stadeln (Saison), 30:20
-
20.11.2021 16:00 Uhr | HSV Bergtheim : weibl A (Saison), 37:13
-
20.11.2021 15:00 Uhr | Damen II : HC 03 Bamberg (Saison), 32:33
-
14.11.2021 16:30 Uhr | Damen I : Mintraching/Neutraubling (Saison), 22:28
-
13.11.2021 19:30 Uhr | TV Kirchzell : Herren I (Saison), 31:28
-
13.11.2021 19:30 Uhr | Herren III : HSC 2000 Coburg III (Saison), ver:egt
-
13.11.2021 19:30 Uhr | TSV Rothenburg : Herren II (Saison), 26:18
-
13.11.2021 17:30 Uhr | DJK Waldbüttelbrunn : männl A (Saison), 36:35
-
06.11.2021 19:30 Uhr | Herren II : HC Erlangen III (Saison), 26:28
-
06.11.2021 17:00 Uhr | HG Zirndorf : Damen I (Saison), 38:17
-
30.10.2021 17:30 Uhr | männl A : SG DJK Rimpar (Saison), 32:39
-
30.10.2021 16:30 Uhr | HSG Fichtelgebirge : Herren II (Saison), 27:20
-
24.10.2021 14:00 Uhr | Alte Herren : HSG Lauf/Heroldsberg (Saison), 15:9
-
24.10.2021 11:00 Uhr | Alte Herren : TS Herzogenaurach (Saison), 20:13
-
23.10.2021 19:30 Uhr | Herren II : TV Erlangen-Bruck II (Saison), 27:31
-
23.10.2021 17:35 Uhr | Damen II : TV Marktleugast (Saison), 28:24
-
22.10.2021 20:15 Uhr | HSG Hanau : Herren I (Saison), 27:22
-
17.10.2021 16:00 Uhr | DJK Sportfreunde Budenheim : Herren I (Saison), 25:25
-
17.10.2021 16:00 Uhr | männl A : TV Großwallstadt Junioren (Saison), 31:34
-
17.10.2021 15:00 Uhr | ESV 27 Regensburg : weibl A (Saison), 36:13
-
16.10.2021 19:30 Uhr | Herren III : TV 1886 Ebersdorf (Saison), 36:18
-
16.10.2021 18:00 Uhr | HBC Nürnberg : Damen I (Saison), 34:14
-
16.10.2021 17:30 Uhr | Herren II : SV Michelfeld (Saison), 21:19
-
16.10.2021 15:45 Uhr | SG Helmbrechts/Münchberg II : Damen II (Saison), 29:30
-
10.10.2021 16:00 Uhr | HSG Rödental/Neustadt : Herren II (Saison), 28:24
-
09.10.2021 19:30 Uhr | Herren I : TV Gelnhausen (Saison), 27:26
-
09.10.2021 17:00 Uhr | Damen I : MTV Stadeln (Saison), 25:34
-
09.10.2021 15:00 Uhr | Damen II : TV Oberwallenstadt (Saison), 21:20
-
03.10.2021 15:00 Uhr | HC 03 Bamberg II : Herren III (Saison), 32:23
-
02.10.2021 19:30 Uhr | HSC Bad Neustadt : Herren I (Saison), 20:30
-
25.09.2021 19:30 Uhr | Herren I : HSG Bieberau-Modau (Saison), 22:19
-
25.09.2021 17:00 Uhr | Herren II : SG Helmbrechts/Münchberg II (Saison), 32:21
-
25.09.2021 16:00 Uhr | ESV 27 Regensburg II : Damen I (Saison), 39:27
-
19.09.2021 15:30 Uhr | HC Erlangen II : Herren I (Saison), 26:30
-
18.09.2021 19:30 Uhr | Damen I : TSV Winkelhaid (Saison), 23:31
-
11.09.2021 19:30 Uhr | Herren I : HSG Dutenhofen/Münchholzhausen (Saison), 23:34
Pokalspiele
Qualifikation